Für die Speicherung der Bemerkungen/Texte auch aus "nicht"-Stammdaten (optionale Texte) werden zentral die Tabellen A002, A104, A005 und A106 genutzt.
Für unten aufgeführte Tabellen wird als Sprache vorerst 'NON' genutzt.
Für die "optionale Texte" wird folgendes festgelegt:
Für folgende Tabellen/Objekttypen wird ein "OKEY" genutzt:
| Tabelle | OBJTYP | Bezeichnung |
|---|---|---|
| K003 | KTS | Kontensalden |
| K017 | VRB | Verarbeitungssteuerungen |
| K019 | KVR | Konzern-Verarbeitungssteuerungen |
| K038 | SPB | Spiegelbewegungen |
| K039 | ICS | IC-Unterkontensalden |
| K041 | COS | Controlling |
| K042 | ANB | Anlagebewegungen |
| K045 | GSG | Anteilsbesitzbewegungen |
| K048 | KBE | Konsolidierungsbelege |
| K049 | KBU | Konsolidierungsbuchungen |
| K053 | PRE | Prüfregel-Ergebnis |
| K062 | ICB | Vorratsvermögen IC-Bestände |
| K067 | BEL | Belege |
| K068 | BUC | Buchungen |
| K | ||
| K |
Obige neue Objekttypen sind in der Tabelle A008 (OBJ) definiert und mit dem Kennzeichen "mit OKEY" markiert.
Der A002-OKEY setzt sich aus den jeweiligen Tabellenfeldern des Primarykey zusammen. Die Periode wird, wie auch in der A002-OBJID, als 6-stelliges Feld gespeichert.
Der Aufbau des A002-OKEY gestaltet sich für die einzelnen Tabellen folgendermaßen:
| TAB | OBJTYP | OKEY-1 | OKEY-2 | OKEY-3 | OKEY-4 | OKEY-5 | OKEY-6 | OKEY-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K003 | KTS | ABR | FAC | GES | UBR | KTO | ||
| K017 | VRB | ABR | FAC | OBJID | UBR | CHKP | ||
| K019 | KVR | ABR | FAC | KTK | GES | UBR | CHKP | |
| K038 | SPB | ABR | FAC | GES | KTO | LFDNR | ||
| K039 | ICS | ABR | FAC | GES | UBR | KTO | LFDNR | |
| K041 | COS | ABR | FAC | GES | UBR | KTO | LFDNR | |
| K042 | ANB | ABR | FAC | ANL | LFDNR | |||
| K045 | GSG | ABR | FAC | GES | KTO | LFDNR | ||
| K048 | KBE | ABR | FAC | KTK | BELEGNR | |||
| K049 | KBU | ABR | FAC | KTK | BELEGNR | BUCHNR | LFDNR | |
| K053 | PRE | ABR | FAC | KTK | GES | UBR | PRF | |
| K062 | ICB | ABR | FAC | GES | UBR | LFDNR | ||
| K067 | BEL | ABR | FAC | GES | UBR | BELEGNR | ||
| K068 | BUC | ABR | FAC | GES | UBR | BELEGNR | BUCHNR | LFDNR |
| K | ABR | FAC |
Für jeden der A002-OKEYs gibt es eine Cobol-Struktur 'KBKxxxOK', wobei 'xxx' durch die Tabellennummer zu ersetzen ist.