Im folgenden wird kurz der Leistungsumfang der IDL SAP-Schnittstelle (FI) mit dem Standard-Importer-Template beschrieben
| Funktion | (Lesender) Tabellenzugriff | Ergebnis | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Konten | SKA1 / SKAT / (SKB1) | KPKONTEN.TXT / I105 | - |
| Positionen | FAGL_011PC / FAGL_011QT / FAGL_011ZC | KPAGGXXX.TXT / I106 | - |
| Positions-Konten-Zuordnungen | FAGL_011PC / FAGL_011QT / FAGL_011ZC | KPAGGKTO.TXT / I107 | - |
| Kontensalden | FAGLFLEXT / GLT0 | KPSALDEN.TXT / I100 | - |
| IC-Unterkontensalden | FAGLFLEXT / GLT3 / GLPCT | KPICSALD.TXT / I101 | Spalte RASSC mit Partnergesellschaft, ggf. mit Transaktionswährung |
| Anlagenbewegungen | FAGLFLEXT / GLT3 / GLPCT | KPANLBEW.TXT / I104 | Spalte RMVCT mit Bewegungsartengruppe, Bwargp_Anlbew.txt konfiguriert |
| Rückstellungs- bewegungen | FAGLFLEXT / GLT3 / GLPCT | KPRUEBEW.TXT / I108 | Spalte RMVCT mit Bewegungsartengruppe, Bwargp_Ruebew.txt konfiguriert |
| Kapitalbewegungen | FAGLFLEXT / GLT3 / GLPCT | KPKAPBEW.TXT / I108 | Spalte RMVCT mit Bewegungsartengruppe, Bwargp_Kapbew.txt konfiguriert |
| UKV-Ledger | FAGLFLEXT / GLFUNCT | KPKSTSAL.TXT / I102 | Spalte RFAREA mit Funktionsbereich abgebildet als Controlling-Object |
| UKV-Ledger | FAGLFLEXT / GLFUNCT | KPICSALD.TXT / I101 | Spalte RFAREA mit Funktionsbereich abgebildet als Controlling-Object, RASSC für IC-Ges. |
Im folgenden wird kurz der Leistungsumfang der IDL SAP-Schnittstelle (CO) mit dem Standard-Importer-Template beschrieben
| Funktion | (Lesender) Tabellenzugriff | Ergebnis | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Controllingobjekte | CSKS / CSKT | KPKSTXXX.TXT / I103 | - |
| Controllingsalden | COSB / COSP / COSS | KPKSTSAL.TXT / I102 | Spalte Objektnr beginnend mit KS%, WRTTP 4 und VERSN '000' sowie KOKRS-BUKRS Zuordnung beachten |
| Controllingsalden | FAGLFLEXT / GLPCT | KPKSTSAL.TXT / I102 | Spalte RPRCTR als Controllingobjekt |
Im folgenden wird kurz die geplante Weiterentwicklung der IDL SAP-Schnittstelle (FI) mit dem Standard-Importer-Template beschrieben
| Funktion | (Lesender) Tabellenzugriff | Ergebnis | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| IC-Unterkontensalden | BKPF / BSEG und ggf. weitere Tabellen | KPICSALD.TXT / I101 | Spalte VBUND als Partnergesellschaft |
| Anlagenbewegungen | BKPF / BSEG und ggf. weitere Tabellen | KPANLBEW.TXT / I104 | Spalte BEWAR und ANBWA Bewegungsart (Konzern, ANBU), Vorträge aus GLT0 |