Performance-Prüfungen


Table of contents


1 Performance-Prüfungen

Mit der aktuellen Version werden Zugriffszeiten auf Datensätze bestimmter Datenbank-Views gemesssen. Das Lesen erfolgt

sequentiell
die Daten einer View werden (vom Anfang bis zum Ende der Daten) durch Zugriffsoperationen 'OPEN', 'SELECT-DO' sowie 'CLOSE' gelesen.
einzelsatzweise
die Daten einer View werden (vom Anfang bis zum Ende der Daten) durch Zugriffsoperationen 'SELECT-SINGLE' immer direkt über Schlüsselfelder gelesen.

Außerdem werden evtl. relevante Bezeichnungen zu den Daten dazugelesen.

Die Test können bei Bedarf durchgeführt werden. Die jeweiligen Protokolle werden -additiv- in den Hilfetext zu Menüpunkt "!PERFCHK" geschrieben.

1.1 Was wird geprüft?

Es werden Datenbestände sequentiell oder einzelsatzweise gelesen und evlt. werden Bezeichnungen dazugelesen. Somit ergeben sich die folgenden Tests für "Lesen Tabellen/Views":

Checks
Test-NrZugriffs-ArtBezeichung dazulesen
1sequentiellnein
2sequentiellja
3einzelsatzweisenein
4einzelsatzweiseja

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die derzeitigen durchgeführten Tests (s.o.) auf bestimmte Views (Sichten):

Check-Übersicht
VIEWView-Bezeichung1234
A00801Objektejajajaja
A01001Felderjajajaja
A01401Modulejajajaja
A01501Menüpunktejajajaja
A02301IEF-Felderjajajaja
A03101Menüzuordnungenjajajaja
A03401Meldungenjajajaja
A10401Bezeichungenjaneinjanein
A10601Textejaneinjanein

1.2 Was kommt ins Protokoll?

Die durchgeführten Test werden in ein Protokoll geschrieben und können über die Anwendung 'MEN' zu Menüpunkt "!PERFCHK" angezeigt werden.

Die einzelnen Protokollzeilen enthalten Angaben zu

View
Datenbank-View-Name (s.o.)
Anz. Recs.
Anzahl der gelesenen Datensätze
Start-Zeit
Beginn (Uhrzeit) des Lesens der Datensätze. Format der Anzeige: HH.MM.SS.msec
Ende-Zeit
Ende (Uhrzeit) des Lesens der Datensätze. Format der Anzeige: HH.MM.SS.msec
Differenz
benötigte Zeit für das Lesen der Daten. Format der Anzeige: Std.Min.Sek.msec

Beispiel:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performance-Prüfungen
Datenbank idldbew  -
Prüfen START      29.08.2018 18:14:30

Test 01: Lesen Tabellen/Views  SEQUENTIEL ohne       Bezeich.Text
View     Anz.Recs.   Start-Zeit     Ende-Zeit      Differenz
A00801         568   18.14.30.778   18.14.30.795   00.00.00.017
A01001      11.365   18.14.30.796   18.14.31.040   00.00.00.244
A01401       1.730   18.14.31.042   18.14.31.075   00.00.00.033
A01501       2.317   18.14.31.076   18.14.31.119   00.00.00.043
A01901       2.976   18.14.31.120   18.14.31.181   00.00.00.061
A02301       3.167   18.14.31.182   18.14.31.251   00.00.00.069
A03101       2.136   18.14.31.252   18.14.31.299   00.00.00.047
A03401       4.351   18.14.31.301   18.14.31.368   00.00.00.067
A10401     403.395   18.14.31.369   18.14.38.050   00.00.06.680
A10601   1.028.667   18.14.38.051   18.14.54.172   00.00.16.120


Test 02: Lesen Tabellen/Views  SEQUENTIEL mit        Bezeich.Text
View     Anz.Recs.   Start-Zeit     Ende-Zeit      Differenz
A00801         568   18.14.54.174   18.14.54.419   00.00.00.245
A01001      11.365   18.14.54.420   18.14.59.516   00.00.05.095
A01401       1.730   18.14.59.517   18.15.00.241   00.00.00.724
A01501       2.317   18.15.00.242   18.15.01.270   00.00.01.027
A01901       2.976   18.15.01.271   18.15.02.550   00.00.01.278
A02301       3.167   18.15.02.551   18.15.03.891   00.00.01.339
A03101       2.136   18.15.03.892   18.15.04.792   00.00.00.900
A03401       4.351   18.15.04.793   18.15.06.620   00.00.01.826


Test 03: Lesen Tabellen/Views  EINZELSATZ ohne       Bezeich.Text
View     Anz.Recs.   Start-Zeit     Ende-Zeit      Differenz
A00801         568   18.15.06.622   18.15.06.837   00.00.00.215
A01001      11.365   18.15.06.838   18.15.11.216   00.00.04.377
A01401       1.730   18.15.11.217   18.15.11.866   00.00.00.649
A01501       2.317   18.15.11.867   18.15.12.772   00.00.00.905
A01901       2.976   18.15.12.773   18.15.13.900   00.00.01.126
A02301       3.119   18.15.13.901   18.15.15.119   00.00.01.217
A03401       4.351   18.15.15.870   18.15.17.527   00.00.01.656
A10401     403.395   18.15.17.528   18.17.53.661   00.02.56.132
A10601   1.028.667   18.17.53.662   18.24.50.760   00.06.17.097


Test 04: Lesen Tabellen/Views  EINZELSATZ mit        Bezeich.Text
View     Anz.Recs.   Start-Zeit     Ende-Zeit      Differenz
A00801         568   18.24.50.761   18.24.51.165   00.00.00.404
A01001      11.365   18.24.51.166   18.25.00.178   00.00.09.011
A01401       1.730   18.25.00.179   18.25.01.602   00.00.01.422
A01501       2.317   18.25.01.603   18.25.03.508   00.00.01.904
A01901       2.976   18.25.03.509   18.25.05.863   00.00.02.353
A02301       3.119   18.25.05.864   18.25.08.530   00.00.02.665
A03401       4.351   18.25.09.278   18.25.12.847   00.00.03.568

Prüfen END        29.08.2018 18:25:12

Letzte Änderung: GRAAP 30.08.2018 14:42