Belegung der Wertfelder im Bil/GuV-Report
Wertfeld | Verwendung | Schlüssel |
WERT01 | Saldo alt / Summenabschluß normiert | aktuelle Periode / aktuelle Datenart... |
WERT02 | Buchungen normiert | aktuelle Periode / aktuelle Datenart... |
WERT03 | Soll-Buchungen | aktuelle Periode / aktuelle Datenart... |
WERT04 | Haben-Buchungen | aktuelle Periode / aktuelle Datenart... |
WERT05 | Saldo alt / Summenabschluß normiert | Vergleichsperiode / Vergleichsdatenart... |
WERT06 | Buchungen normiert | Vergleichsperiode / Vergleichsdatenart... |
WERT07 | Soll-Buchungen | Vergleichsperiode / Vergleichsdatenart... |
WERT08 | Haben-Buchungen | Vergleichsperiode / Vergleichsdatenart... |
WERT09 | Saldo alt / Summenabschluß normiert | aktuelle Periode / Vergleichsdatenart... |
WERT10 | Buchungen normiert | aktuelle Periode / Vergleichsdatenart... |
WERT11 | Soll-Buchungen | aktuelle Periode / Vergleichsdatenart... |
WERT12 | Haben-Buchungen | aktuelle Periode / Vergleichsdatenart... |
WERT13 | Saldo alt / Summenabschluß normiert | Vergleichsperiode / aktuelle Datenart... |
WERT14 | Buchungen normiert | Vergleichsperiode / aktuelle Datenart... |
WERT15 | Soll-Buchungen | Vergleichsperiode / aktuelle Datenart... |
WERT16 | Haben-Buchungen | Vergleichsperiode / aktuelle Datenart... |
WERT17 | | |
WERT18 | | |
WERT19 | | |
WERT20 | | |
WERT21 | | |
WERT22 | | |
WERT23 | | |
WERT24 | | |
WERT25 | Spaltenbedingung aus der Reportbeschreibung | |
Wenn keine Vergleichsschlüssel angegeben sind, werden nur die Werte 1 bis 4 gefüllt. Wenn nur ein Vergleichsschlüssel von den aktuellen Schlüsseln abweicht, werden nur die Werte 1 bis 8 gefüllt. Wenn sowohl die Vergleichsperiode als auch ein beliebiger weiterer Vergleichsschlüssel von den entsprechenden aktuellen Schlüsseln abweichen, werden die Werte 1 bis 16 gefüllt.
Belegung der Wertfelder im Mehrperioden-Bil/GuV-Report
Wertfeld | Verwendung | Schlüssel |
WERT01 | Saldo alt / Summenabschluß normiert | Periode 1 |
WERT02 | Buchungen normiert | Periode 1 |
WERT03 | Saldo alt / Summenabschluß normiert | Periode 2 |
WERT04 | Buchungen normiert | Periode 2 |
WERT05 | Saldo alt / Summenabschluß normiert | Periode 3 |
WERT06 | Buchungen normiert | Periode 3 |
WERT07 | Saldo alt / Summenabschluß normiert | Periode 4 |
WERT08 | Buchungen normiert | Periode 4 |
WERT09 | Saldo alt / Summenabschluß normiert | Periode 5 |
WERT10 | Buchungen normiert | Periode 5 |
WERT11 | Saldo alt / Summenabschluß normiert | Periode 6 |
WERT12 | Buchungen normiert | Periode 6 |
WERT13 | Saldo alt / Summenabschluß normiert | Periode 7 |
WERT14 | Buchungen normiert | Periode 7 |
WERT15 | Saldo alt / Summenabschluß normiert | Periode 8 |
WERT16 | Buchungen normiert | Periode 8 |
WERT17 | Saldo alt / Summenabschluß normiert | Periode 9 |
WERT18 | Buchungen normiert | Periode 9 |
WERT19 | Saldo alt / Summenabschluß normiert | Periode 10 |
WERT20 | Buchungen normiert | Periode 10 |
WERT21 | Saldo alt / Summenabschluß normiert | Periode 11 |
WERT22 | Buchungen normiert | Periode 11 |
WERT23 | Saldo alt / Summenabschluß normiert | Periode 12 |
WERT24 | Buchungen normiert | Periode 12 |
WERT25 | Spaltenbedingung aus der Reportbeschreibung | |
Wieviele der maximal 12 Perioden zu belegten Werten führen, hängt von der aktuellen Periode, der Vergleichsperiode und dem Periodenabstand (in Monaten) ab.
Belegung der Wertfelder im Anlagenreport
Wertfeld | Verwendung |
WERT01 | AHk - Periodenanfang |
WERT02 | AHk - Veränderungen aufgr. Betriebsprüfung |
WERT03 | AHk - Kurseffekte Periodenanfang |
WERT04 | AHk - Zugänge |
WERT05 | AHk - Umbuchungen |
WERT06 | AHk - Abgänge |
WERT07 | AHk - Veränderungen des Konsolidierungskreises |
WERT08 | AHk - Konsolidierungsmaßnahmen lfd. Periode |
WERT09 | AHk - Konsolidierungsmaßnahmen Vorperiode |
WERT10 | AfA - Periodenanfang |
WERT11 | AfA - Veränderungen aufgr. Betriebsprüfung |
WERT12 | AfA - Kurseffekte Periodenanfang kum. |
WERT13 | AfA - Zugänge |
WERT14 | AfA - Kurseffekte lfd. |
WERT15 | AfA - Umbuchungen |
WERT16 | AfA - Abgänge |
WERT17 | AfA - Zuschreibungen |
WERT18 | AfA - Veränderungen des Konsolidierungskreises |
WERT19 | AfA - Konsolidierungsmaßnahmen lfd. Periode |
WERT20 | AfA - Konsolidierungsmaßnahmen Vorperiode |
WERT21 | AHk - Periodenende |
WERT22 | AfA - Periodenende |
WERT23 | Restbuchwert lfd. Periode |
WERT24 | |
WERT25 | Spaltenbedingung aus der Reportbeschreibung |