Mit dieser Anwendung können Sie die in einer externen Datei gespeicherten Positionen eines Positionsplanes (z. B. die Bilanzpositionen) in IDL Konsis importieren. Die in der Datei enthaltenen Daten können eingefügt bzw. wenn bereits Daten in IDL Konsis vorhanden sind, verändert werden. Fehlerfreie Daten können Sie sich über die Anwendung Positionen (AGG) anzeigen lassen oder nachbearbeiten. Fehlerhafte Daten werden in eine Datei geschri eben, die Sie sich über die Anwendung Daten-Import und -anzeige (IMPORT) anzeigen lassen können.
Seit Einführung der <Flexiblen Import/Export-Formate> stehen die bisher im nächsten Abschnitt beschriebenen Angaben jetzt für
zur Verfügung.
Die nachfolgende Tabelle beschreibt das IDL Konsis-Standard-Übergabeformat für Positionen KPAGGXXX.TXT. Folgende Abkürzungen werden verwendet:
- in der Spalte "Kann/Muss-Feld" (*):
- in der Spalte "Feld-Ausrichtung" (Ausr):
Zur Darstellung nummerischer Werte können Tausender- und Dezimal-Trennzeichen nach folgenden Regeln verwendet werden:
Feldname | * | Stellen | Länge | Ausr | Bezeichnung/Erläuterung |
---|---|---|---|---|---|
MD | M | 1 - 2 | 2 | Konstant: 'KP' | |
PROJID | M | 3 - 5 | 3 | Projekt-ID Konstant: 'KON' | |
Aktion | M | 6 | 1 | Konstant: '3' | |
POP | M | 7 - 12 | 6 | L | Positionsplanschlüssel |
POS | M | 13 - 26 | 14 | L | Position (POS) |
SPRID | 27 - 29 | 3 | L | Sprachenschlüssel Default = 'DEU' | |
BENE-POS | m | 30 - 99 | 70 | L | Positionsbezeichnung |
KURZW-POS | 100 -109 | 10 | L | Kurzwort | |
BIL/GuV-KNZ | m | 110 | 1 | Bilanz/GuV-Kennzeichen '1' für Aktiva, '2' für Passiva, '3' für Ertrag, '4' für Aufwand | |
REF-POP | 111-116 | 6 | L | Referenz-Positionsplan lt. AGB. Die Angabe wird nur für das Kennzahlensystem benötigt. | |
REF-POS | 117-130 | 14 | L | Referenz-Position lt. POS in Verbindung mit dem Referenz-Positionsplan. Die Angabe wird nur für das Kennzahlensystem benötigt. | |
DIMENSION | 131 | 1 | Gültige Dimension für das Kennzahlensystem | ||
frei | 132-134 | 3 | |||
GUELTIG-AB | m | 135-141 | 7 | L | In Form von MM.JJJJ. Fehlt das Datum und ist unter dieser Position noch kein Stammsatz in IDL Konsis gespeichert, so wird das Gültig-ab-Datum des Positionsplans als Default-Wert übernommen. |
frei | 142-144 | 3 | |||
GUELTIG-BIS | 145-151 | 7 | L | In Form von MM.JJJJ | |
DAVON-POS | 152 | 1 | Kennzeichnet eine Position als Davon-Position | ||
PFLICHT-ANZ | 153 | 1 | Kennzeichen für die Pflichtanzeige einer Spalte im Report. Die Angabe ist nur für Spaltenbeschreibungen eines Reports erforderlich. |
Der in der Eingabedatei vorhandene Positionsplan kann durch die Angabe einer Umsetzgruppe in der Aufrufanwendung von einem externen Schlüsselsystem in die IDL Konsis-Schlüssel umgesetzt werden. Voraussetzung für die Umsetzung ist die Pflege von Umsetzgruppen mit der Anwendungen Umsetzgruppen (UMS) und Umsetzgruppen zuordnen (UMSOBJ).
Ist mit der Anwendung Positionspläne (POP) in den Stammdaten eine Längenangabe für die Positionen hinterlegt, so wird die Position aus der Eingabedatei auf gültige Länge geprüft und umgesetzt.