Mit dieser Anwendung können Sie die in einer externen Datei gespeicherten Report-Zeilenbeschreibungen in IDL Konsis importieren. Wenn Sie vorhandene Daten vorher löschen wollen, steht Ihnen die Anwendung Löschen und Neuimport KPREPZEI.TXT (TXLREPZEI) zur Verfügung. Fehlerfreie Daten können Sie sich über die Anwendung Report-Zeilenbeschreibungen (REPZEI) anzeigen lassen oder nachbearbeiten. Fehlerhafte Daten werden in eine Datei geschrieben, die Sie sich über die Anwendung Daten-Import und -anzeige (IMPORT) anzeigen lassen können.
Seit Einführung der <Flexiblen Import/Export-Formate> stehen die bisher im nächsten Abschnitt beschriebenen Angaben jetzt für
zur Verfügung.
Die nachfolgende Tabelle beschreibt das IDL Konsis-Standard-Übergabeformat für die Report-Zeilenbeschreibungen KPREPZEI.TXT. Folgende Abkürzungen werden verwendet:
- in der Spalte "Kann/Muss-Feld" (*):
- in der Spalte "Feld-Ausrichtung" (Ausr):
Anmerkung:Enthält ein Kann-Feld einen '*', so wird ein in IDL Konsis bereits bestehender Wert/Eintrag gelöscht.
Feldname | * | Stellen | Länge | Ausr | Bezeichnung/Erläuterung |
---|---|---|---|---|---|
MD | M | 1 - 2 | 2 | Mandant (Standardwert: KP) | |
PROJID | M | 3 - 5 | 3 | Projekt-ID (Standardwert: KON) | |
REP-ID | M | 6 - 11 | 6 | L | Name des Reports lt. RID (AGB-Typ = 'R') |
ZEILE | M | 12 - 17 | 6 | R | Zeilennummer (laufende Nummer); nummerisch |
POP | m | 18 - 23 | 6 | L | Positionsplan lt. POP (AGB-Typ = 'A') |
POS | m | 24 - 37 | 14 | L | Position lt. POS, in Verbindung mit dem Positionsplan |
ZEILENTYP | m | 38 | 1 | Zeilentyp | |
WERT-KNZ | m | 39 | 1 | Wert-Kennzeichen | |
SUMME-EX | 40 - 41 | 2 | R | aus Summenspeicher; nummerisch | |
SUMME-IN | 42 - 43 | 2 | R | nach (in) Summenspeicher; nummerisch | |
VORSCHUB-VOR | 44 | 1 | Vorschub bzw. Extrazeile vor Druck | ||
VORSCHUB-NACH | 45 | 1 | Vorschubsteuerung nach Druck | ||
UNTERSTRICH | 46 | 1 | Extrazeile nach Druck | ||
BEDINGUNG | 47 - 48 | 2 | L | Spaltenbedingung; nummerisch (leer = 01) | |
UEB-POP | 49 - 54 | 6 | L | Zugeordneter Positionsplan lt. POP (AGB-Typ = 'A') | |
UEB-POS | 55 - 68 | 14 | L | Zugeordnete Position lt. POS, in Verbindung mit dem Positionsplan. Die Zuordnung wird für MIS benötigt und hat innerhalb der Reportzeilenbeschreibung dieses Reports zu erfolgen. |
Existiert die Zeilennummer für den angegebenen Report noch nicht, wird ein Satz eingefügt. Vorhandene Zeilennummern führen zur Änderung des vorhandenen Datensatzes. Dann bleiben alle in der Importdatei nicht angegebenen Attribute im vorhandenen Datenbanksatz erhalten. Der Inhalt wird gelöscht, wenn das entsprechende Feld im Eingabesatz den Wert '*' enthält und nicht als Mussfeld definiert ist.